Rempart d’acier
mis à jour le 25/10/2026
Un pavois de fer absorbe 20 % de tes PV max ; les dégâts absorbés nourrissent ta Rage.
En bref
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Classe | Guerrier |
| Type | Sort actif |
| Débloqué au niveau de classe | 40 |
| Niveau maximal du sort | 15 |
| Ressource | Endurance |
Progression par niveau de sort
Chaque point de sort dépensé dans /sorts augmente les valeurs ci-dessous. Le niveau maximal accessible dépend de ton niveau de classe (voir Emplacements et niveaux des sorts).
| Niveau du sort | Coût en endurance | Récupération (s) | Durée (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 35 | 6 |
| 2 | 11,8 | 34,5 | 6,1 |
| 3 | 11,6 | 34 | 6,2 |
| 4 | 11,4 | 33,5 | 6,3 |
| 5 | 11,2 | 33 | 6,4 |
| 6 | 11 | 32,5 | 6,5 |
| 7 | 10,8 | 32 | 6,6 |
| 8 | 10,6 | 31,5 | 6,7 |
| 9 | 10,4 | 31 | 6,8 |
| 10 | 10,2 | 30,5 | 6,9 |
| 11 | 10 | 30 | 7 |
| 12 | 9,8 | 29,5 | 7,1 |
| 13 | 9,6 | 29 | 7,2 |
| 14 | 9,4 | 28,5 | 7,3 |
| 15 | 9,2 | 28 | 7,4 |
Valeurs fixes : absorption (% des pv max) 20.
Description en jeu
Un pavois de fer absorbe 20 % de tes PV max. Les dégâts absorbés nourrissent la Rage.
Ce sort gagne de la maîtrise à chaque utilisation utile en combat ; au rang Maître tu gagnes un titre.
Retour à la classe : Le Guerrier.