Météore
mis à jour le 25/10/2026
Incantation de 1,5 s puis impact en grande zone. Empreinte de Feu et brûlure.
En bref
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Classe | Mage |
| Type | Sort actif |
| Débloqué au niveau de classe | 30 |
| Niveau maximal du sort | 15 |
| Ressource | Mana |
Progression par niveau de sort
Chaque point de sort dépensé dans /sorts augmente les valeurs ci-dessous. Le niveau maximal accessible dépend de ton niveau de classe (voir Emplacements et niveaux des sorts).
| Niveau du sort | Dégâts de base | Part de l’arme (%) | Coût en mana | Récupération (s) | Rayon (blocs) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11,4 | 136 | 35 | 28 | 6 |
| 2 | 13,68 | 138 | 34,6 | 27,6 | 6,1 |
| 3 | 15,96 | 140 | 34,2 | 27,2 | 6,2 |
| 4 | 18,24 | 142 | 33,8 | 26,8 | 6,3 |
| 5 | 20,51 | 144 | 33,4 | 26,4 | 6,4 |
| 6 | 22,79 | 146 | 33 | 26 | 6,5 |
| 7 | 25,07 | 148 | 32,6 | 25,6 | 6,6 |
| 8 | 27,35 | 150 | 32,2 | 25,2 | 6,7 |
| 9 | 29,63 | 152 | 31,8 | 24,8 | 6,8 |
| 10 | 31,91 | 154 | 31,4 | 24,4 | 6,9 |
| 11 | 34,19 | 156 | 31 | 24 | 7 |
| 12 | 36,46 | 158 | 30,6 | 23,6 | 7,1 |
| 13 | 38,74 | 160 | 30,2 | 23,2 | 7,2 |
| 14 | 41,02 | 162 | 29,8 | 22,8 | 7,3 |
| 15 | 43,3 | 164 | 29,4 | 22,4 | 7,4 |
Valeurs fixes : portée (blocs) 16, incantation (s) 1,5.
Dégâts du sort = dégâts de base + part de l’arme (en % des dégâts de ton arme), puis les bonus de ta classe, de tes passifs et de ton équipement.
Description en jeu
Incantation de 1,5 s, impact en zone. Empreinte de Feu et Brûlure.
Mutations
À partir du niveau de classe 25, ce sort peut muter (voir Mutations). Tu ne peux choisir qu’une seule version.
Ce sort gagne de la maîtrise à chaque utilisation utile en combat ; au rang Maître tu gagnes un titre.
Retour à la classe : Le Mage.