Fendoir
mis à jour le 25/10/2026
Large taille à deux mains qui touche jusqu’à 3 ennemis devant toi et donne de la Rage.
En bref
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Classe | Guerrier |
| Type | Sort actif |
| Débloqué au niveau de classe | 1 |
| Niveau maximal du sort | 15 |
| Ressource | Endurance |
Progression par niveau de sort
Chaque point de sort dépensé dans /sorts augmente les valeurs ci-dessous. Le niveau maximal accessible dépend de ton niveau de classe (voir Emplacements et niveaux des sorts).
| Niveau du sort | Dégâts de base | Part de l’arme (%) | Coût en endurance | Récupération (s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12 | 5 | 5 |
| 2 | 3,8 | 12,5 | 4,95 | 4,95 |
| 3 | 6,6 | 13 | 4,9 | 4,9 |
| 4 | 9,4 | 13,5 | 4,85 | 4,85 |
| 5 | 12,2 | 14 | 4,8 | 4,8 |
| 6 | 15 | 14,5 | 4,75 | 4,75 |
| 7 | 17,8 | 15 | 4,7 | 4,7 |
| 8 | 20,6 | 15,5 | 4,65 | 4,65 |
| 9 | 23,4 | 16 | 4,6 | 4,6 |
| 10 | 26,2 | 16,5 | 4,55 | 4,55 |
| 11 | 29 | 17 | 4,5 | 4,5 |
| 12 | 31,8 | 17,5 | 4,45 | 4,45 |
| 13 | 34,6 | 18 | 4,4 | 4,4 |
| 14 | 37,4 | 18,5 | 4,35 | 4,35 |
| 15 | 40,2 | 19 | 4,3 | 4,3 |
Valeurs fixes : portée (blocs) 3.
Dégâts du sort = dégâts de base + part de l’arme (en % des dégâts de ton arme), puis les bonus de ta classe, de tes passifs et de ton équipement.
Description en jeu
Une large taille à deux mains qui frappe jusqu’à 3 ennemis devant toi. Gagne +12 Rage.
Mutations
À partir du niveau de classe 25, ce sort peut muter (voir Mutations). Tu ne peux choisir qu’une seule version.
Ce sort gagne de la maîtrise à chaque utilisation utile en combat ; au rang Maître tu gagnes un titre.
Retour à la classe : Le Guerrier.