Nova de givre
mis à jour le 25/10/2026
Explosion de froid autour de toi : 2 cumuls de Givre d’un coup et gel de 2 secondes ; sur un boss de l’île ou du donjon : Brisé (+10 % de dégâts subis).
En bref
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Classe | Mage |
| Type | Sort actif |
| Débloqué au niveau de classe | 20 |
| Niveau maximal du sort | 15 |
| Ressource | Mana |
Progression par niveau de sort
Chaque point de sort dépensé dans /sorts augmente les valeurs ci-dessous. Le niveau maximal accessible dépend de ton niveau de classe (voir Emplacements et niveaux des sorts).
| Niveau du sort | Dégâts de base | Part de l’arme (%) | Coût en mana | Récupération (s) | Rayon (blocs) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,1 | 46 | 18 | 18 | 5 |
| 2 | 6,21 | 47 | 17,8 | 17,8 | 5,1 |
| 3 | 7,31 | 48 | 17,6 | 17,6 | 5,2 |
| 4 | 8,42 | 49 | 17,4 | 17,4 | 5,3 |
| 5 | 9,53 | 50 | 17,2 | 17,2 | 5,4 |
| 6 | 10,64 | 51 | 17 | 17 | 5,5 |
| 7 | 11,74 | 52 | 16,8 | 16,8 | 5,6 |
| 8 | 12,85 | 53 | 16,6 | 16,6 | 5,7 |
| 9 | 13,96 | 54 | 16,4 | 16,4 | 5,8 |
| 10 | 15,06 | 55 | 16,2 | 16,2 | 5,9 |
| 11 | 16,17 | 56 | 16 | 16 | 6 |
| 12 | 17,28 | 57 | 15,8 | 15,8 | 6,1 |
| 13 | 18,39 | 58 | 15,6 | 15,6 | 6,2 |
| 14 | 19,49 | 59 | 15,4 | 15,4 | 6,3 |
| 15 | 20,6 | 60 | 15,2 | 15,2 | 6,4 |
Dégâts du sort = dégâts de base + part de l’arme (en % des dégâts de ton arme), puis les bonus de ta classe, de tes passifs et de ton équipement.
Description en jeu
Explosion de froid : 2 cumuls de Givre d’un coup, gèle 2 s ; sur un boss de l’île ou du donjon : Brisé (+10 % de dégâts subis).
Ce sort gagne de la maîtrise à chaque utilisation utile en combat ; au rang Maître tu gagnes un titre.
Retour à la classe : Le Mage.