Toutes les ressources
mis à jour le 25/10/2026
Toutes les ressources d’Edokia : ce qui tombe sur les monstres, ce qu’on récolte dans la mine et sur les plantes, et ce qu’on fabrique. Chaque page indique qui la lâche (avec les chances), à quoi elle sert et dans quelles recettes elle entre.
Île des Slimes
| Ressource | Rareté | Obtention |
|---|---|---|
| Gelée de slime | Commun | Butin : Slime commun (40%), Slime de givre (80%), Slime de lave (80%), Slime soigneur (80%), Slime guerrier (100%), Slime triple (100%), Slime mage (80%), Slime ailé (80%), Slime commun (Donjon) (40 %) et 11 autre(s) monstre(s) |
| Noyau de Slime | Rare | Butin : Slime commun (5%), Slime de givre (20%), Slime de lave (20%), Slime soigneur (20%), Slime guerrier (40%), Slime triple (40%), Slime mage (20%), Slime ailé (20%), Slime commun (Donjon) (5 %) et 11 autre(s) monstre(s) |
| Gelée de Givre | Rare | Butin : Slime de givre (35%), Roi des Slimes (1 chance sur 7 par tirage (2 tirages, un 3e à 50 %)), Slime de givre doré (35%) |
| Cœur de Magma | Rare | Butin : Slime de lave (35%), Roi des Slimes (1 chance sur 7 par tirage (2 tirages, un 3e à 50 %)), Slime de lave doré (35%) |
| Cœur Vital | Rare | Butin : Slime soigneur (35%), Roi des Slimes (1 chance sur 7 par tirage (2 tirages, un 3e à 50 %)), Slime soigneur doré (35%) |
| Écusson Gluant | Rare | Butin : Slime guerrier (35%), Golem moussu (Donjon) (100 %), Roi des Slimes (1 chance sur 7 par tirage (2 tirages, un 3e à 50 %)), Slime guerrier doré (35%) |
| Gelée Triple | Épique | Butin : Slime triple (50%), Roi des Slimes (1 chance sur 7 par tirage (2 tirages, un 3e à 50 %)), Slime triple doré (50%) |
| Orbe Arcanique | Épique | Butin : Slime mage (50%), Roi des Slimes (1 chance sur 7 par tirage (2 tirages, un 3e à 50 %)), Slime mage doré (50%) |
| Aile Gélatineuse | Épique | Butin : Slime ailé (50%), Roi des Slimes (1 chance sur 7 par tirage (2 tirages, un 3e à 50 %)), Slime ailé doré (50%) |
| Éclat de Couronne | Légendaire | Butin : Roi des Slimes (100 %) |
Gobelins de la surface (palier Galeries)
| Ressource | Rareté | Obtention |
|---|---|---|
| Poussière de roche | Commun | Butin : Gobelin fouisseur (40 %), Gobelin lanternier (40 %), Gobelin dynamiteur (40 %), Gobelin éclaireur (40 %), Gobelin totémiste (40 %), Golem de roche (100 %), Gobelin fouisseur doré (40 %), Gobelin lanternier doré (40 %) et 3 autre(s) monstre(s) |
| Mèche de lanterne | Commun | Butin : Gobelin lanternier (15 %), Gobelin lanternier doré (15 %) |
| Poudre de mine | Commun | Butin : Gobelin dynamiteur (15 %), Gobelin dynamiteur doré (15 %) |
| Pioche ébréchée | Commun | Butin : Gobelin fouisseur (15 %), Gobelin fouisseur doré (15 %) |
| Fronde cassée | Commun | Butin : Gobelin éclaireur (15 %), Gobelin éclaireur doré (15 %) |
| Totem fêlé | Peu commun | Butin : Gobelin totémiste (12 %), Gobelin totémiste doré (12 %) |
| Fragment de galerie | Peu commun | Butin : Gobelin fouisseur (1,6 %), Gobelin lanternier (1,6 %), Gobelin dynamiteur (1,6 %), Gobelin éclaireur (1,6 %), Gobelin totémiste (1,6 %), Gobelin fouisseur doré (1,6 %), Gobelin lanternier doré (1,6 %) et 3 autre(s) monstre(s) |
| Plan de forge des Galeries | Peu commun | Dans le Sac de butin gobelin (8 % par sac ouvert), lâché à 100 % par le Gobelin porteur de sac |
| Sac de butin gobelin | Rare | Butin du Gobelin porteur de sac (100 %) |
Gobelins des grottes (palier Filons)
| Ressource | Rareté | Obtention |
|---|---|---|
| Loupe fêlée | Peu commun | Butin : Gobelin tailleur de gemmes (15 %), Gobelin tailleur de gemmes doré (15 %) |
| Lame de rôdeur | Peu commun | Butin : Rôdeur des galeries (15 %), Rôdeur des galeries doré (15 %) |
| Mèche de sapeur | Peu commun | Butin : Gobelin sapeur (15 %), Gobelin sapeur doré (15 %) |
| Corne de berserker | Peu commun | Butin : Berserker des profondeurs (15 %), Berserker des profondeurs doré (15 %) |
| Fragment de filon | Rare | Butin : Gobelin tailleur de gemmes (3 %), Rôdeur des galeries (3 %), Gobelin sapeur (3 %), Berserker des profondeurs (3 %), Gobelin contremaître (12 %), Gobelin tailleur de gemmes doré (3 %), Rôdeur des galeries doré (3 %) et 2 autre(s) monstre(s) |
| Insigne de contremaître | Épique | Butin : Gobelin contremaître (15 %) |
| Plan de forge des Filons | Rare | Butin : Gobelin contremaître (5 %) |
| Rune d’éveil | Rare | Butin : Gobelin tailleur de gemmes (1,2 %), Rôdeur des galeries (1,2 %), Gobelin sapeur (1,2 %), Berserker des profondeurs (1,2 %), Gobelin contremaître (8 %), Gobelin tailleur de gemmes doré (1,2 %) et 3 autre(s) monstre(s) |
| Gemme brute d’ambre | Rare | Butin : Gobelin tailleur de gemmes (1,667 %), Rôdeur des galeries (0,667 %), Gobelin sapeur (0,667 %), Berserker des profondeurs (0,667 %), Gobelin contremaître (10 %), Contremaître en chef (16,667 %, donjon gobelin bientôt) et 5 autre(s) monstre(s) |
| Gemme brute d’émeraude | Rare | Butin : Gobelin tailleur de gemmes (1,667 %), Rôdeur des galeries (0,667 %), Gobelin sapeur (0,667 %), Berserker des profondeurs (0,667 %), Gobelin contremaître (10 %), Contremaître en chef (16,667 %, donjon gobelin bientôt) et 5 autre(s) monstre(s) |
| Gemme brute d’améthyste | Rare | Butin : Gobelin tailleur de gemmes (1,667 %), Rôdeur des galeries (0,667 %), Gobelin sapeur (0,667 %), Berserker des profondeurs (0,667 %), Gobelin contremaître (10 %), Contremaître en chef (16,667 %, donjon gobelin bientôt) et 5 autre(s) monstre(s) |
Golem de roche
| Ressource | Rareté | Obtention |
|---|---|---|
| Cœur de roche | Épique | Butin : Golem de roche (40 %) |
| Clé du donjon gobelin | Épique | Butin : Golem de roche (75 %) |
Donjon gobelin — bientôt
| Ressource | Rareté | Obtention |
|---|---|---|
| Fragment du cœur | Épique | Butin : Gobelin alchimiste (30 %, donjon gobelin bientôt), Garde royal (30 %, donjon gobelin bientôt), Contremaître en chef (100 %, donjon gobelin bientôt), Roi gobelin (100 %, donjon gobelin bientôt) |
| Écusson royal | Rare | Butin : Garde royal (50 %, donjon gobelin bientôt) |
| Fiole d’alchimiste | Rare | Butin : Gobelin alchimiste (50 %, donjon gobelin bientôt) |
| Sifflet d’or | Épique | Butin : Contremaître en chef (60 %, donjon gobelin bientôt) |
| Éclat de couronne | Épique | Butin : Roi gobelin (60 %, donjon gobelin bientôt) |
| Éclat de l’Ancien Filon | Légendaire | Butin : Roi gobelin (3 %, donjon gobelin bientôt) |
Minerais et plantes
| Ressource | Rareté | Obtention |
|---|---|---|
| Or gobelin brut | Peu commun | Miné sur un Filon d’or gobelin (1 à 2 par bloc, repousse en 2 minutes), métier Mineur |
| Cristal luisant | Rare | Miné sur une Géode luisante (1 par bloc, repousse en 5 minutes), métier Mineur |
| Bulbe de gélifleur | Peu commun | Cueilli sur une Gélifleur bleue (Île des Slimes), 1 à 2 par plante, repousse en 3 minutes, métier Alchimiste |
| Bulbe pourpre | Peu commun | Cueilli sur une Gélifleur pourpre (Île des Slimes), 1 à 2 par plante, repousse en 3 minutes, métier Alchimiste |
Objets fabriqués et spéciaux
| Ressource | Rareté | Obtention |
|---|---|---|
| Bûche d’acacia renforcée | Peu commun | Fabrication : Atelier du Bûcheron (métier Bûcheron niv. 1), 288 bûches d’acacia pour 1 bûche renforcée |
| Pierre de passage gobeline | Rare | Fabriquée à la Forge Mythique : 4 Gelées Triples, 2 Éclats de Couronne, 4 Orbes Arcaniques et 24 Gelées de slime |
| Pierre d’invocation | Épique | Très rare dans les coffres de boss d’événement (environ 0,01 % par coffre) |
Événement Halloween
| Ressource | Rareté | Obtention |
|---|---|---|
| Bonbon d’Halloween | Commun | Monstres de la map Halloween, world boss d’Halloween, Caisse d’Halloween |
| Clé d’Halloween | Épique | 200 bonbons chez Gaspard le Marchand, boutique du site |
Aussi, à venir avec le donjon gobelin : Tickets de forge du palier 3.
Une erreur, un oubli ?
Proposer une modification