Pas de phase
mis à jour le 25/10/2026
Téléportation courte ; un écho violet explose 1 seconde plus tard à ton point de départ.
En bref
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Classe | Mage |
| Type | Sort actif |
| Débloqué au niveau de classe | 10 |
| Niveau maximal du sort | 15 |
| Ressource | Mana |
Progression par niveau de sort
Chaque point de sort dépensé dans /sorts augmente les valeurs ci-dessous. Le niveau maximal accessible dépend de ton niveau de classe (voir Emplacements et niveaux des sorts).
| Niveau du sort | Dégâts de base | Part de l’arme (%) | Coût en mana | Récupération (s) | Distance (blocs) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 28 | 10 | 12 | 8 |
| 2 | 3,45 | 28,5 | 9,9 | 11,8 | 8,1 |
| 3 | 3,9 | 29 | 9,8 | 11,6 | 8,2 |
| 4 | 4,35 | 29,5 | 9,7 | 11,4 | 8,3 |
| 5 | 4,8 | 30 | 9,6 | 11,2 | 8,4 |
| 6 | 5,25 | 30,5 | 9,5 | 11 | 8,5 |
| 7 | 5,7 | 31 | 9,4 | 10,8 | 8,6 |
| 8 | 6,15 | 31,5 | 9,3 | 10,6 | 8,7 |
| 9 | 6,6 | 32 | 9,2 | 10,4 | 8,8 |
| 10 | 7,05 | 32,5 | 9,1 | 10,2 | 8,9 |
| 11 | 7,5 | 33 | 9 | 10 | 9 |
| 12 | 7,95 | 33,5 | 8,9 | 9,8 | 9,1 |
| 13 | 8,4 | 34 | 8,8 | 9,6 | 9,2 |
| 14 | 8,85 | 34,5 | 8,7 | 9,4 | 9,3 |
| 15 | 9,3 | 35 | 8,6 | 9,2 | 9,4 |
Dégâts du sort = dégâts de base + part de l’arme (en % des dégâts de ton arme), puis les bonus de ta classe, de tes passifs et de ton équipement.
Description en jeu
Translocation. Un écho violet explose 1 s plus tard (rayon 2).
Ce sort gagne de la maîtrise à chaque utilisation utile en combat ; au rang Maître tu gagnes un titre.
Retour à la classe : Le Mage.