Chaîne d’éclairs
mis à jour le 25/10/2026
Foudre qui touche la cible puis rebondit 3 fois. Empreinte de Foudre.
En bref
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Classe | Mage |
| Type | Sort actif |
| Débloqué au niveau de classe | 12 |
| Niveau maximal du sort | 15 |
| Ressource | Mana |
Progression par niveau de sort
Chaque point de sort dépensé dans /sorts augmente les valeurs ci-dessous. Le niveau maximal accessible dépend de ton niveau de classe (voir Emplacements et niveaux des sorts).
| Niveau du sort | Dégâts de base | Part de l’arme (%) | Coût en mana | Récupération (s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,8 | 64 | 14 | 6 |
| 2 | 3,3 | 65 | 13,8 | 5,95 |
| 3 | 4,8 | 66 | 13,6 | 5,9 |
| 4 | 6,3 | 67 | 13,4 | 5,85 |
| 5 | 7,8 | 68 | 13,2 | 5,8 |
| 6 | 9,3 | 69 | 13 | 5,75 |
| 7 | 10,8 | 70 | 12,8 | 5,7 |
| 8 | 12,3 | 71 | 12,6 | 5,65 |
| 9 | 13,8 | 72 | 12,4 | 5,6 |
| 10 | 15,3 | 73 | 12,2 | 5,55 |
| 11 | 16,8 | 74 | 12 | 5,5 |
| 12 | 18,3 | 75 | 11,8 | 5,45 |
| 13 | 19,8 | 76 | 11,6 | 5,4 |
| 14 | 21,3 | 77 | 11,4 | 5,35 |
| 15 | 22,8 | 78 | 11,2 | 5,3 |
Valeurs fixes : portée (blocs) 16, rebonds 3.
Dégâts du sort = dégâts de base + part de l’arme (en % des dégâts de ton arme), puis les bonus de ta classe, de tes passifs et de ton équipement.
Description en jeu
Foudre qui touche la cible puis rebondit 3 fois (-20 % par rebond). Empreinte de Foudre.
Mutations
À partir du niveau de classe 25, ce sort peut muter (voir Mutations). Tu ne peux choisir qu’une seule version.
Ce sort gagne de la maîtrise à chaque utilisation utile en combat ; au rang Maître tu gagnes un titre.
Retour à la classe : Le Mage.